Rychlostní tarif | Směr | Inzerovaná | Maximální | Běžná | Minimální | Technologie |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 Mbps | download | 10000 Mbps | 10000 Mbps | 8000 Mbps | 4000 Mbps | |
upload | 10000 Mbps | 10000 Mbps | 8000 Mbps | 4000 Mbps | ||
2.000 Mbps | download | 2000 Mbps | 2000 Mbps | 1600 Mbps | 600 Mbps | |
upload | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 900 Mbps | 300 Mbps | ||
1.000 Mbps | download | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 900 Mbps | 300 Mbps | FTTH GPON, FTTH P2P, FTTB 1G, FWA 80GHz FDD 1G |
upload | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 900 Mbps | 300 Mbps | ||
700 Mbps | download | 700 Mbps | 700 Mbps | 600 Mbps | 210 Mbps | |
upload | 700 Mbps | 700 Mbps | 600 Mbps | 210 Mbps | ||
500 Mbps | download | 500 Mbps | 500 Mbps | 400 Mbps | 150 Mbps | |
upload | 500 Mbps | 500 Mbps | 400 Mbps | 150 Mbps | ||
600 Mbps | download | 600 Mbps |
600 Mbps | 500 Mbps | 180 Mbps | FTTB 100M, FWA 80 GHz FDD 100M, FWA 80GHz TDD, FWA 10, 17, 24, Licence, 60GHz |
upload | 600 Mbps | 600 Mbps | 500 Mbps | 180 Mbps | ||
300 Mbps | download | 300 Mbps | 300 Mbps | 250 Mbps | 90 Mbps | |
upload | 300 Mbps | 300 Mbps | 250 Mbps | 90 Mbps | ||
200 Mbps | download | 200 Mbps | 200 Mbps | 180 Mbps | 60 Mbps | |
upload | 200 Mbps | 200 Mbps | 180 Mbps | 60 Mbps | ||
100 Mbps | download | 100 Mbps | 100 Mbps | 80 Mbps | 30 Mbps | |
upload | 100 Mbps | 100 Mbps | 80 Mbps | 30 Mbps | ||
50 Mbps | download | 50 Mbps | 50 Mbps | 30 Mbps | 15 Mbps | WiFi 5GHz |
upload | 20 Mbps | 20 Mbps | 12 Mbps | 6 Mbps | ||
40 Mbps | download | 40 Mbps | 40 Mbps | 24 Mbps | 12 Mbps | |
upload | 20 Mbps | 20 Mbps | 12 Mbps | 6 Mbps | ||
Rychlost stahování - download Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná
rychlost vzhledem k použité technologii Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.
|