Technologie | Rychlost | D/U | Inzerovaná | Maximální | Běžná | Minimální |
---|---|---|---|---|---|---|
FTTH GPON, FTTH P2P, FTTB 1G | základní | download | 300 Mbps | 300 Mbps | 270 Mbps | 90 Mbps |
FWA 80GHz FDD 1G | upload | 300 Mbps | 300 Mbps | 270 Mbps | 90 Mbps | |
vysoká | download | 1Gbps | 1Gbps | 900 Mbps | 300 Mbps | |
upload | 1Gbps | 1Gbps | 900 Mbps | 300 Mbps | ||
FTTB 100M, FWA 80 GHz FDD 100M | základní | download | 100 Mbps | 100 Mbps | 80 Mbps | 30 Mbps |
FWA 80GHz TDD, FWA 10, 17, 24, Licence | upload | 100 Mbps | 100 Mbps | 80 Mbps | 30 Mbps | |
vysoká | download | 200 Mbps | 200 Mbps | 180 Mbps | 60 Mbps | |
upload | 200 Mbps | 200 Mbps | 180 Mbps | 60 Mbps | ||
WiFi | základní | download | 30 Mbps | 30 Mbps | 18 Mbps | 9 Mbps |
upload | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | 3 Mbps | ||
vysoká | download | 40 Mbps | 40 Mbps | 24 Mbps | 12 Mbps | |
upload | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | 3 Mbps | ||
Rychlost stahování - D - download Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná rychlost vzhledem k použité technologii Základní - rychlost, která je nabízena v základu každému Účastníkovi Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.
|